Tunuyán
| FARMACIAS DE TURNO | ||
| MES | FEBRERO 2026 | |
| DEPARTAMENTO O REGION TUNUYAN | ||
| FARMACIAS | ||
| DIA | DIA Y NOCHE | |
| 1 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
| 2 | FARMAUCO | |
| 3 | FARMAUCO | |
| 4 | FARMAUCO | |
| 5 | FARMAUCO | |
| 6 | FARMAUCO | |
| 7 | FARMAUCO | |
| 8 | FARMAUCO | PELLEGRINI |
| 9 | FARMAUCO | |
| 10 | FARMAUCO | |
| 11 | FARMAUCO | |
| 12 | FARMAUCO | |
| 13 | FARMAUCO | |
| 14 | FARMAUCO | |
| 15 | FARMAUCO | TUNUYAN |
| 16 | FARMAUCO | TUNUYAN CENTRO |
| 17 | FARMAUCO | CONDOR |
| 18 | FARMAUCO | |
| 19 | FARMAUCO | |
| 20 | FARMAUCO | |
| 21 | FARMAUCO | |
| 22 | FARMAUCO | GUEMES |
| 23 | FARMAUCO | |
| 24 | FARMAUCO | |
| 25 | FARMAUCO | |
| 26 | FARMAUCO | |
| 27 | FARMAUCO | |
| 28 | FARMAUCO | |
| NOTA | ||
| FCIA.GUEMES SE EXIME DE REALIZAR TURNO POR EL DECRETO 1986/2014, DISPOSICION N°42/2024. | ||
| FCIA.TUNUYAN CENTRO SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°71/2024 | ||
| FCIA.TUNUYAN SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°01/2025 | ||
| FCIA.LA NUEVA SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°72/2024 | ||
Vista Flores
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| MES | FEBRERO 2026 | ||
| DEPARTAMENTO O REGION VISTA FLORES | |||
| DIA | DIA Y NOCHE | ||
| 1 | SAN MARTIN | ||
| 2 | SAN MARTIN | ||
| 3 | SAN MARTIN | ||
| 4 | SAN MARTIN | ||
| 5 | SAN MARTIN | ||
| 6 | SAN MARTIN | ||
| 7 | SAN MARTIN | ||
| 8 | SAN MARTIN | ||
| 9 | SAN MARTIN | ||
| 10 | SAN MARTIN | ||
| 11 | VISTA FLORES | ||
| 12 | VISTA FLORES | ||
| 13 | VISTA FLORES | ||
| 14 | VISTA FLORES | ||
| 15 | VISTA FLORES | ||
| 16 | VISTA FLORES | ||
| 17 | VISTA FLORES | ||
| 18 | SAN MARTIN | ||
| 19 | SAN MARTIN | ||
| 20 | SAN MARTIN | ||
| 21 | SAN MARTIN | ||
| 22 | SAN MARTIN | ||
| 23 | SAN MARTIN | ||
| 24 | SAN MARTIN | ||
| 25 | SAN MARTIN | ||
| 26 | SAN MARTIN | ||
| 27 | SAN MARTIN | ||
| 28 | SAN MARTIN | ||
Eugenio Bustos
| FEBRERO 2026 | |||
| DEPARTAMENTO O REGION EUGENIO BUSTOS | |||
| DIA | FARMACIAS | ||
| DÍA Y NOCHE | |||
| 1 | SANTA TERESITA | ||
| 2 | ABRAHAM II | ||
| 3 | SAN ANTONIO | ||
| 4 | SANTA TERESITA | ||
| 5 | ABRAHAM II | ||
| 6 | SAN ANTONIO | ||
| 7 | SANTA TERESITA | ||
| 8 | ABRAHAM II | ||
| 9 | SAN ANTONIO | ||
| 10 | SANTA TERESITA | ||
| 11 | ABRAHAM II | ||
| 12 | SAN ANTONIO | ||
| 13 | SANTA TERESITA | ||
| 14 | ABRAHAM II | ||
| 15 | SAN ANTONIO | ||
| 16 | SANTA TERESITA | ||
| 17 | ABRAHAM II | ||
| 18 | EL MERCADO II | ||
| 19 | SANTA TERESITA | ||
| 20 | ABRAHAM II | ||
| 21 | EL MERCADO II | ||
| 22 | SANTA TERESITA | ||
| 23 | ABRAHAM II | ||
| 24 | EL MERCADO II | ||
| 25 | SANTA TERESITA | ||
| 26 | ABRAHAM II | ||
| 27 | EL MERCADO II | ||
| 28 | SANTA TERESITA | ||
| NOTA: | |||
| FCIA.SAN ANTONIO VACACIONES DESDE EL 01/01/2026 AL 15/01/2026. | |||
La Consulta
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| MES | FEBRERO 2026 | ||
| DEPARTAMENTO O REGION LA CONSULTA | |||
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| DIA | DIA Y NOCHE | ||
| 1 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 2 | NUEVA ITALIA | ||
| 3 | DEL SOL | ||
| 4 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 5 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 6 | NUEVA ITALIA | ||
| 7 | DEL SOL | ||
| 8 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 9 | NUEVA ITALIA | ||
| 10 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 11 | NUEVA ITALIA | ||
| 12 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 13 | NUEVA ITALIA | ||
| 14 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 15 | NUEVA ITALIA | ||
| 16 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 17 | NUEVA ITALIA | ||
| 18 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 19 | NUEVA ITALIA | ||
| 20 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 21 | NUEVA ITALIA | ||
| 22 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 23 | NUEVA ITALIA | ||
| 24 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 25 | NUEVA ITALIA | ||
| 26 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 27 | NUEVA ITALIA | ||
| 28 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| NOTA: | |||
Tupungato
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| FEBRERO 2026 | |||
| DEPARTAMENTO O REGION TUPUNGATO | |||
| DIA | FARMACIAS | ||
| DÍA Y NOCHE | |||
| 1 | FAZZIO | ||
| 2 | TUPUNGATO | ||
| 3 | MAZZEO | ||
| 4 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 5 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 6 | MAZZEO | ||
| 7 | SAN JOSE | ||
| 8 | TUPUNGATO | ||
| 9 | MAZZEO | ||
| 10 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 11 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 12 | MAZZEO | ||
| 13 | SAN JOSE | ||
| 14 | TUPUNGATO | ||
| 15 | MAZZEO | ||
| 16 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 17 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 18 | SAN JOSE | ||
| 19 | TUPUNGATO II | ||
| 20 | SAN JOSE | ||
| 21 | MAZZEO | ||
| 22 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 23 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 24 | FAZZIO | ||
| 25 | TUPUNGATO II | ||
| 26 | SAN JOSE | ||
| 27 | FAZZIO | ||
| 28 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| NOTA: | |||
| FCIA.SAN JOSE VACACIONES DESDE EL 19/01/2026 AL 04/02/2026. | |||
| FCIA.TUPUNGATO VACACIONES DESDE EL 16/02/2026 AL 04/03/2026. | |||
| FCIA.TUPUNGATO II VACACIONES DESDE EL 02/02/2026 AL 18/02/2026. | |||
| FCIA.FAZZIO VACAIONES DESDE EL 02/02/2026 AL 18/02/2026. | |||
| FCIA.MAZZEO VACACIONES DESDE EL 26/02/2026 AL 02/03/2026. | |||