Tunuyán
FARMACIAS DE TURNO | ||||||
MES | AGOSTO 2025 | |||||
DEPARTAMENTO O REGION TUNUYAN | ||||||
FARMACIAS | ||||||
DIA | DIA Y NOCHE | |||||
1 | FARMAUCO | |||||
2 | FARMAUCO | |||||
3 | FARMAUCO | LA NUEVA | ||||
4 | FARMAUCO | |||||
5 | FARMAUCO | MONTE BIANCO | ||||
6 | FARMAUCO | |||||
7 | FARMAUCO | |||||
8 | FARMAUCO | |||||
9 | FARMAUCO | |||||
10 | FARMAUCO | MITRE 26 | ||||
11 | FARMAUCO | |||||
12 | FARMAUCO | |||||
13 | FARMAUCO | MONTE BIANCO | ||||
14 | FARMAUCO | |||||
15 | FARMAUCO | |||||
16 | FARMAUCO | |||||
17 | FARMAUCO | MONTE BIANCO | ||||
18 | FARMAUCO | |||||
19 | FARMAUCO | |||||
20 | FARMAUCO | |||||
21 | FARMAUCO | MONTE BIANCO | ||||
22 | FARMAUCO | |||||
23 | FARMAUCO | |||||
24 | FARMAUCO | PELLEGRINI | ||||
25 | FARMAUCO | |||||
26 | FARMAUCO | |||||
27 | FARMAUCO | |||||
28 | FARMAUCO | |||||
29 | FARMAUCO | MONTE BIANCO | ||||
30 | FARMAUCO | |||||
31 | FARMAUCO | TUNUYAN | ||||
NOTA | ||||||
FCIA.GUEMES SE EXIME DE REALIZAR TURNO POR EL DECRETO 1986/2014, DISPOSICION N°42/2024. | ||||||
FCIA.TUNUYAN CENTRO SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°71/2024 | ||||||
FCIA.TUNUYAN SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°01/2025 | ||||||
FCIA.LA NUEVA SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°72/2024 |
Vista Flores
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | AGOSTO 2025 | ||
DEPARTAMENTO O REGION VISTA FLORES | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | SAN MARTIN | ||
2 | SAN MARTIN | ||
3 | SAN MARTIN | ||
4 | SAN MARTIN | ||
5 | SAN MARTIN | ||
6 | VISTA FLORES | ||
7 | VISTA FLORES | ||
8 | VISTA FLORES | ||
9 | VISTA FLORES | ||
10 | VISTA FLORES | ||
11 | VISTA FLORES | ||
12 | VISTA FLORES | ||
13 | SAN MARTIN | ||
14 | SAN MARTIN | ||
15 | SAN MARTIN | ||
16 | SAN MARTIN | ||
17 | SAN MARTIN | ||
18 | SAN MARTIN | ||
19 | SAN MARTIN | ||
20 | SAN MARTIN | ||
21 | SAN MARTIN | ||
22 | SAN MARTIN | ||
23 | SAN MARTIN | ||
24 | SAN MARTIN | ||
25 | SAN MARTIN | ||
26 | SAN MARTIN | ||
27 | VISTA FLORES | ||
28 | VISTA FLORES | ||
29 | VISTA FLORES | ||
30 | VISTA FLORES | ||
31 | VISTA FLORES |
Eugenio Bustos
FARMACIAS DE TURNO | |||||||
AGOSTO 2025 | |||||||
DEPARTAMENTO O REGION EUGENIO BUSTOS | |||||||
DIA | FARMACIAS | ||||||
DÍA Y NOCHE | |||||||
1 | EL MERCADO II | ||||||
2 | SAN ANTONIO | ||||||
3 | SANTA TERESITA | ||||||
4 | ABRAHAM II | ||||||
5 | EL MERCADO II | ||||||
6 | SAN ANTONIO | ||||||
7 | SANTA TERESITA | ||||||
8 | ABRAHAM II | ||||||
9 | EL MERCADO II | ||||||
10 | SAN ANTONIO | ||||||
11 | SANTA TERESITA | ||||||
12 | ABRAHAM II | ||||||
13 | EL MERCADO II | ||||||
14 | SAN ANTONIO | ||||||
15 | SANTA TERESITA | ||||||
16 | ABRAHAM II | ||||||
17 | EL MERCADO II | ||||||
18 | SAN ANTONIO | ||||||
19 | SANTA TERESITA | ||||||
20 | ABRAHAM II | ||||||
21 | EL MERCADO II | ||||||
22 | SAN ANTONIO | ||||||
23 | SANTA TERESITA | ||||||
24 | ABRAHAM II | ||||||
25 | EL MERCADO II | ||||||
26 | SAN ANTONIO | ||||||
27 | SANTA TERESITA | ||||||
28 | ABRAHAM II | ||||||
29 | EL MERCADO II | ||||||
30 | SAN ANTONIO | ||||||
31 | SANTA TERESITA |
La Consulta
FARMACIAS DE TURNO | |||||||
MES | AGOSTO 2025 | ||||||
DEPARTAMENTO O REGION LA CONSULTA | |||||||
FARMACIAS DE TURNO | |||||||
DIA | DIA Y NOCHE | ||||||
1 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
2 | NUEVA ITALIA | ||||||
3 | DEL SOL | ||||||
4 | MEDALLA MILAGROSA | ||||||
5 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
6 | NUEVA ITALIA | ||||||
7 | DEL SOL | ||||||
8 | MEDALLA MILAGROSA | ||||||
9 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
10 | NUEVA ITALIA | ||||||
11 | DEL SOL | ||||||
12 | MEDALLA MILAGROSA | ||||||
13 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
14 | NUEVA ITALIA | ||||||
15 | DEL SOL | ||||||
16 | MEDALLA MILAGROSA | ||||||
17 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
18 | NUEVA ITALIA | ||||||
19 | DEL SOL | ||||||
20 | MEDALLA MILAGROSA | ||||||
21 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
22 | NUEVA ITALIA | ||||||
23 | DEL SOL | ||||||
24 | MEDALLA MILAGROSA | ||||||
25 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
26 | NUEVA ITALIA | ||||||
27 | DEL SOL | ||||||
28 | MEDALLA MILAGROSA | ||||||
29 | VIRGEN DE LUJÁN | ||||||
30 | NUEVA ITALIA | ||||||
31 | DEL SOL |
Tupungato
FARMACIAS DE TURNO | |||||||
AGOSTO 2025 | |||||||
DEPARTAMENTO O REGION TUPUNGATO | |||||||
DIA | FARMACIAS | ||||||
DÍA Y NOCHE | |||||||
1 | TUPUNGATO II | ||||||
2 | TUPUNGATO | ||||||
3 | MAZZEO | ||||||
4 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||||||
5 | SAN MARTIN DE PORRES | ||||||
6 | FAZZIO | ||||||
7 | TUPUNGATO II | ||||||
8 | SAN JOSE | ||||||
9 | MAZZEO | ||||||
10 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||||||
11 | SAN MARTIN DE PORRES | ||||||
12 | FAZZIO | ||||||
13 | TUPUNGATO II | ||||||
14 | SAN JOSE | ||||||
15 | TUPUNGATO | ||||||
16 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||||||
17 | SAN MARTIN DE PORRES | ||||||
18 | FAZZIO | ||||||
19 | TUPUNGATO II | ||||||
20 | SAN JOSE | ||||||
21 | TUPUNGATO | ||||||
22 | MAZZEO | ||||||
23 | SAN MARTIN DE PORRES | ||||||
24 | FAZZIO | ||||||
25 | TUPUNGATO II | ||||||
26 | SAN JOSE | ||||||
27 | TUPUNGATO | ||||||
28 | MAZZEO | ||||||
29 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||||||
30 | FAZZIO | ||||||
31 | TUPUNGATO II |