Tunuyán
| FARMACIAS DE TURNO | ||
| MES | ENERO 2026 | |
| DEPARTAMENTO O REGION TUNUYAN | ||
| FARMACIAS | ||
| DIA | DIA Y NOCHE | |
| 1 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
| 2 | FARMAUCO | |
| 3 | FARMAUCO | |
| 4 | FARMAUCO | CONDOR |
| 5 | FARMAUCO | |
| 6 | FARMAUCO | |
| 7 | FARMAUCO | |
| 8 | FARMAUCO | |
| 9 | FARMAUCO | |
| 10 | FARMAUCO | |
| 11 | FARMAUCO | GUEMES |
| 12 | FARMAUCO | |
| 13 | FARMAUCO | |
| 14 | FARMAUCO | |
| 15 | FARMAUCO | |
| 16 | FARMAUCO | |
| 17 | FARMAUCO | |
| 18 | FARMAUCO | LA NUEVA |
| 19 | FARMAUCO | |
| 20 | FARMAUCO | |
| 21 | FARMAUCO | |
| 22 | FARMAUCO | |
| 23 | FARMAUCO | |
| 24 | FARMAUCO | |
| 25 | FARMAUCO | MITRE 26 |
| 26 | FARMAUCO | |
| 27 | FARMAUCO | |
| 28 | FARMAUCO | |
| 29 | FARMAUCO | |
| 30 | FARMAUCO | |
| 31 | FARMAUCO | |
| NOTA | ||
| FCIA.GUEMES SE EXIME DE REALIZAR TURNO POR EL DECRETO 1986/2014, DISPOSICION N°42/2024. | ||
| FCIA.TUNUYAN CENTRO SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°71/2024 | ||
| FCIA.TUNUYAN SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°01/2025 | ||
| FCIA.LA NUEVA SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°72/2024 | ||
Vista Flores
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| MES | ENERO 2026 | ||
| DEPARTAMENTO O REGION VISTA FLORES | |||
| DIA | DIA Y NOCHE | ||
| 1 | VISTA FLORES | ||
| 2 | VISTA FLORES | ||
| 3 | VISTA FLORES | ||
| 4 | VISTA FLORES | ||
| 5 | VISTA FLORES | ||
| 6 | VISTA FLORES | ||
| 7 | SAN MARTIN | ||
| 8 | SAN MARTIN | ||
| 9 | SAN MARTIN | ||
| 10 | SAN MARTIN | ||
| 11 | SAN MARTIN | ||
| 12 | SAN MARTIN | ||
| 13 | SAN MARTIN | ||
| 14 | SAN MARTIN | ||
| 15 | SAN MARTIN | ||
| 16 | SAN MARTIN | ||
| 17 | SAN MARTIN | ||
| 18 | SAN MARTIN | ||
| 19 | SAN MARTIN | ||
| 20 | SAN MARTIN | ||
| 21 | VISTA FLORES | ||
| 22 | VISTA FLORES | ||
| 23 | VISTA FLORES | ||
| 24 | VISTA FLORES | ||
| 25 | VISTA FLORES | ||
| 26 | VISTA FLORES | ||
| 27 | VISTA FLORES | ||
| 28 | SAN MARTIN | ||
| 29 | SAN MARTIN | ||
| 30 | SAN MARTIN | ||
| 31 | SAN MARTIN | ||
Eugenio Bustos
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| ENERO 2026 | |||
| DEPARTAMENTO O REGION EUGENIO BUSTOS | |||
| DIA | FARMACIAS | ||
| DÍA Y NOCHE | |||
| 1 | SANTA TERESITA | ||
| 2 | ABRAHAM II | ||
| 3 | EL MERCADO II | ||
| 4 | SANTA TERESITA | ||
| 5 | ABRAHAM II | ||
| 6 | EL MERCADO II | ||
| 7 | SANTA TERESITA | ||
| 8 | ABRAHAM II | ||
| 9 | EL MERCADO II | ||
| 10 | SANTA TERESITA | ||
| 11 | ABRAHAM II | ||
| 12 | EL MERCADO II | ||
| 13 | SANTA TERESITA | ||
| 14 | ABRAHAM II | ||
| 15 | EL MERCADO II | ||
| 16 | SANTA TERESITA | ||
| 17 | ABRAHAM II | ||
| 18 | EL MERCADO II | ||
| 19 | SANTA TERESITA | ||
| 20 | ABRAHAM II | ||
| 21 | EL MERCADO II | ||
| 22 | SANTA TERESITA | ||
| 23 | ABRAHAM II | ||
| 24 | EL MERCADO II | ||
| 25 | SANTA TERESITA | ||
| 26 | ABRAHAM II | ||
| 27 | EL MERCADO II | ||
| 28 | SANTA TERESITA | ||
| 29 | ABRAHAM II | ||
| 30 | EL MERCADO II | ||
| 31 | SANTA TERESITA | ||
| NOTA: | |||
| FCIA.SAN ANTONIO VACACIONES DESDE EL 01/01/2026 AL 15/01/2026. | |||
La Consulta
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| MES | ENERO 2026 | ||
| DEPARTAMENTO O REGION LA CONSULTA | |||
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| DIA | DIA Y NOCHE | ||
| 1 | NUEVA ITALIA | ||
| 2 | DEL SOL | ||
| 3 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 4 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 5 | NUEVA ITALIA | ||
| 6 | DEL SOL | ||
| 7 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 8 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 9 | NUEVA ITALIA | ||
| 10 | DEL SOL | ||
| 11 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 12 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 13 | NUEVA ITALIA | ||
| 14 | DEL SOL | ||
| 15 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 16 | NUEVA ITALIA | ||
| 17 | DEL SOL | ||
| 18 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 19 | DEL SOL | ||
| 20 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 21 | DEL SOL | ||
| 22 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 23 | DEL SOL | ||
| 24 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 25 | DEL SOL | ||
| 26 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 27 | DEL SOL | ||
| 28 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 29 | DEL SOL | ||
| 30 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
| 31 | DEL SOL | ||
| NOTA: | |||
| FCIA.MEDALLA MILAGROSA VACACIONES DESDE EL 12/01/2026 AL 02/02/2026. | |||
| FCIA.NUEVA ITALIA VACACIONES DESDE EL 19/01/2026 AL 01/02/2026. | |||
Tupungato
| FARMACIAS DE TURNO | |||
| ENERO 2026 | |||
| DEPARTAMENTO O REGION TUPUNGATO | |||
| DIA | FARMACIAS | ||
| DÍA Y NOCHE | |||
| 1 | TUPUNGATO II | ||
| 2 | SAN JOSE | ||
| 3 | MAZZEO | ||
| 4 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 5 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 6 | FAZZIO | ||
| 7 | TUPUNGATO II | ||
| 8 | SAN JOSE | ||
| 9 | TUPUNGATO | ||
| 10 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 11 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 12 | TUPUNGATO | ||
| 13 | TUPUNGATO II | ||
| 14 | SAN JOSE | ||
| 15 | TUPUNGATO | ||
| 16 | MAZZEO | ||
| 17 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 18 | SAN JOSE | ||
| 19 | TUPUNGATO II | ||
| 20 | FAZZIO | ||
| 21 | TUPUNGATO | ||
| 22 | TUPUNGATO II | ||
| 23 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 24 | FAZZIO | ||
| 25 | TUPUNGATO II | ||
| 26 | FAZZIO | ||
| 27 | TUPUNGATO | ||
| 28 | FAZZIO | ||
| 29 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
| 30 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
| 31 | TUPUNGATO II | ||
| NOTA: | |||
| FCIA.SAN JOSE VACACIONES DESDE EL 19/01/2026 AL 04/02/2026. | |||
| FCIA.TUPUNGATO VACACIONES DESDE EL 16/02/2026 AL 04/03/2026. | |||
| FCIA.TUPUNGATO II VACACIONES DESDE EL 02/02/2026 AL 18/02/2026. | |||
| FCIA.FAZZIO VACAIONES DESDE EL 02/02/2026 AL 18/02/2026. | |||
| FCIA.MAZZEO VACACIONES DESDE EL 26/02/2026 AL 02/03/2026. | |||