Tunuyán
FARMACIAS DE TURNO | ||
MES | MARZO 2025 | |
DEPARTAMENTO O REGION TUNUYAN | ||
FARMACIAS | ||
DIA | DIA Y NOCHE | |
1 | FARMAUCO | |
2 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
3 | FARMAUCO | |
4 | FARMAUCO | |
5 | FARMAUCO | |
6 | FARMAUCO | |
7 | FARMAUCO | |
8 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
9 | FARMAUCO | PELLEGRINI |
10 | FARMAUCO | |
11 | FARMAUCO | |
12 | FARMAUCO | |
13 | FARMAUCO | |
14 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
15 | FARMAUCO | |
16 | FARMAUCO | TUNUYAN |
17 | FARMAUCO | |
18 | FARMAUCO | |
19 | FARMAUCO | |
20 | FARMAUCO | |
21 | FARMAUCO | |
22 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
23 | FARMAUCO | TUNUYAN CENTRO |
24 | FARMAUCO | |
25 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
26 | FARMAUCO | |
27 | FARMAUCO | |
28 | FARMAUCO | |
29 | FARMAUCO | |
30 | FARMAUCO | CONDOR |
31 | FARMAUCO | |
NOTA | ||
FCIA.GUEMES VACACIONES DESDE 17/02/2025 AL 05/03/2025. | ||
FCIA.GUEMES SE EXIME DE REALIZAR TURNO POR EL DECRETO 1986/2014, DISPOSICION N°42/2024. | ||
FCIA.TUNUYAN CENTRO SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°71/2024 | ||
FCIA.TUNUYAN SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°01/2025 | ||
FCIA.LA NUEVA SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°72/2024 |
Vista Flores
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | MARZO 2025 | ||
DEPARTAMENTO O REGION VISTA FLORES | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | SAN MARTIN | ||
2 | SAN MARTIN | ||
3 | SAN MARTIN | ||
4 | SAN MARTIN | ||
5 | SAN MARTIN | ||
6 | SAN MARTIN | ||
7 | SAN MARTIN | ||
8 | SAN MARTIN | ||
9 | SAN MARTIN | ||
10 | SAN MARTIN | ||
11 | SAN MARTIN | ||
12 | VISTA FLORES | ||
13 | VISTA FLORES | ||
14 | VISTA FLORES | ||
15 | VISTA FLORES | ||
16 | VISTA FLORES | ||
17 | VISTA FLORES | ||
18 | VISTA FLORES | ||
19 | SAN MARTIN | ||
20 | SAN MARTIN | ||
21 | SAN MARTIN | ||
22 | SAN MARTIN | ||
23 | SAN MARTIN | ||
24 | SAN MARTIN | ||
25 | SAN MARTIN | ||
26 | SAN MARTIN | ||
27 | SAN MARTIN | ||
28 | SAN MARTIN | ||
29 | SAN MARTIN | ||
30 | SAN MARTIN | ||
31 | SAN MARTIN |
Eugenio Bustos
FARMACIAS DE TURNO | |||
MARZO 2025 | |||
DEPARTAMENTO O REGION EUGENIO BUSTOS | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | ABRAHAM II | ||
2 | EL MERCADO II | ||
3 | SAN ANTONIO | ||
4 | SANTA TERESITA | ||
5 | ABRAHAM II | ||
6 | EL MERCADO II | ||
7 | SAN ANTONIO | ||
8 | SANTA TERESITA | ||
9 | ABRAHAM II | ||
10 | EL MERCADO II | ||
11 | SAN ANTONIO | ||
12 | SANTA TERESITA | ||
13 | ABRAHAM II | ||
14 | EL MERCADO II | ||
15 | SAN ANTONIO | ||
16 | SANTA TERESITA | ||
17 | ABRAHAM II | ||
18 | EL MERCADO II | ||
19 | SAN ANTONIO | ||
20 | SANTA TERESITA | ||
21 | ABRAHAM II | ||
22 | EL MERCADO II | ||
23 | SAN ANTONIO | ||
24 | SANTA TERESITA | ||
25 | ABRAHAM II | ||
26 | EL MERCADO II | ||
27 | SAN ANTONIO | ||
28 | SANTA TERESITA | ||
29 | ABRAHAM II | ||
30 | EL MERCADO II | ||
31 | SAN ANTONIO |
La Consulta
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | MARZO 2025 | ||
DEPARTAMENTO O REGION LA CONSULTA | |||
FARMACIAS DE TURNO | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | DEL SOL | ||
2 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
3 | DEL SOL | ||
4 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
5 | MEDALLA MILAGROSA | ||
6 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
7 | DEL SOL | ||
8 | MEDALLA MILAGROSA | ||
9 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
10 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
11 | NUEVA ITALIA | ||
12 | DEL SOL | ||
13 | MEDALLA MILAGROSA | ||
14 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
15 | NUEVA ITALIA | ||
16 | DEL SOL | ||
17 | MEDALLA MILAGROSA | ||
18 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
19 | NUEVA ITALIA | ||
20 | DEL SOL | ||
21 | MEDALLA MILAGROSA | ||
22 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
23 | NUEVA ITALIA | ||
24 | DEL SOL | ||
25 | MEDALLA MILAGROSA | ||
26 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
27 | NUEVA ITALIA | ||
28 | DEL SOL | ||
29 | MEDALLA MILAGROSA | ||
30 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
31 | NUEVA ITALIA | ||
NOTA: | |||
FCIA.NUEVA ITALIA VACACIONES DESDE EL 17/02/2025 AL 09/03/2025. | |||
FCIA.MEDALLA MILAGROSA VACACIONES DESDE EL 10/02/2025 AL 04/03/2025. |
Tupungato
FARMACIAS DE TURNO | |||
MARZO 2025 | |||
DEPARTAMENTO O REGION TUPUNGATO | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | SAN JOSE | ||
2 | TUPUNGATO | ||
3 | MAZZEO | ||
4 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
5 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
6 | SAN JOSE | ||
7 | TUPUNGATO II | ||
8 | TUPUNGATO | ||
9 | MAZZEO | ||
10 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
11 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
12 | FAZZIO | ||
13 | TUPUNGATO II | ||
14 | SAN JOSE | ||
15 | MAZZEO | ||
16 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
17 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
18 | FAZZIO | ||
19 | TUPUNGATO II | ||
20 | SAN JOSE | ||
21 | TUPUNGATO | ||
22 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
23 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
24 | FAZZIO | ||
25 | TUPUNGATO II | ||
26 | SAN JOSE | ||
27 | TUPUNGATO | ||
28 | MAZZEO | ||
29 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
30 | FAZZIO | ||
31 | TUPUNGATO II |