También brindó detalles para realizar pedidos.
La Asociación Cooperadora INTA La Consulta, presentó la lista de precios de semillas hortícolas y también de otros productos, como aceite, miel, vino y plantines.
También brindó detalles para que las personas interesadas puedan realizar pedidos.
LISTADO DE PRECIOS DE SEMILLAS HORTICOLAS
ESPECIE Y CULTIVAR | $ C/IVA/KG | $ x 20 gramos | $ x 50 gramos | ||
ACELGA Bressane | 2.940,00 | 75,00 | 175,00 | ||
ACHICORIA Fina de Corte | 1.970,00 | 50,00 | 120,00 | ||
ALBAHACA Genovesa | 9.100,00 | 230,00 | 540,00 | ||
APIO Pascal Gigante | 5.800,00 | 150,00 | 345,00 | ||
ARVEJA Onward | 1.070,00 | 25,00 | 65,00 | ||
BRÓCOLI Calabrés | 7.000,00 | 180,00 | 420,00 | ||
CEBOLLA Navideña | 5.500,00 | 140,00 | 330,00 | ||
CEBOLLA Valcatorce | 5.500,00 | 140,00 | 330,00 | ||
CEBOLLA Valcatorce (Básica) | 11.000,00 | ||||
CEBOLLA Valuno | 5.500,00 | 140,00 | 330,00 | ||
COLECCIÓN DE SEMILLAS OTO-INV (10 var.) | 380,00 | ||||
COLECCIÓN DE SEMILLAS PRI-VER (8 var.) | 300,00 | ||||
COLECCIÓN DE SEMILLAS PRI-VER (15 var.) | 660,00 | ||||
COLIFLOR Bola de Nieve | 10.000,00 | 260,00 | 600,00 | ||
ESPINACA Amadeo | 2.650,00 | 65,00 | 160,00 | ||
HABA Agua Dulce | 910,00 | 25,00 | 55,00 | ||
LECHUGA Maravimor | 7.040,00 | 180,00 | 420,00 | ||
LECHUGA Prima | 7.040,00 | 180,00 | 420,00 | ||
LECHUGA Prize Head | 7.040,00 | 180,00 | 420,00 | ||
MAÍZ DULCE Anita | 1.200,00 | 30,00 | 70,00 | ||
MAÍZ DULCE Eusilia | 1.200,00 | 30,00 | 70,00 | ||
MELÓN Apuyko | 6.500,00 | 165,00 | 390,00 | ||
PEREJIL Gigante de Italia | 2.700,00 | 70,00 | 160,00 | ||
PIMIENTO “Calahorra” | 20.900,00 | 535,00 | 1.245,00 | ||
PIMIENTO Ucodulce | 9.400,00 | 240,00 | 560,00 | ||
PUERRO Monstruoso de Carentan | 11.700,00 | 300,00 | 700,00 | ||
RABANITO Sparkler | 3.500,00 | 90,00 | 210,00 | ||
REMOLACHA EarlyWonder | 4.300,00 | 110,00 | 260,00 | ||
REPOLLO Corazón de Buey | 5.300,00 | 135,00 | 315,00 | ||
RÚCULA Del País | 2.800,00 | 70,00 | 170,00 | ||
TOMATE Caroca | 23.000,00 | 590,00 | 1.370,00 | ||
TOMATE Lomitero | 27.400,00 | 700,00 | 1.635,00 | ||
TOMATE Uco-14 | 23.000,00 | 590,00 | 1.370,00 | ||
TOMATE Uco-15 | 23.000,00 | 590,00 | 1.370,00 | ||
TOMATE Uco-16 | 23.000,00 | 590,00 | 1.370,00 | ||
TOMATE Uco-17 | 23.000,00 | 590,00 | 1.370,00 | ||
TOMATE Uco-18 | 23.000,00 | 590,00 | 1.370,00 | ||
TOMATE Uco-19 | 23.000,00 | 590,00 | 1.370,00 | ||
ZANAHORIA Beatriz | 4.950,00 | 125,00 | 295,00 | ||
ZANAHORIA Coral | 4.950,00 | 125,00 | 295,00 | ||
ZANAHORIA Mafalda | 5.700,00 | 145,00 | 340,00 | ||
ZAPALLITO Veronés (Redondo de tronco) | 5.500,00 | 140,00 | 330,00 | ||
ZAPALLO Cokena | 10.500,00 | 270,00 | 630,00 | ||
ZAPALLO Frontera | 10.500,00 | 270,00 | 630,00 | ||
ZAPALLO Nutri-C | 6.000,00 | 150,00 | 360,00 | ||
ZAPALLO Zucchini | 5.500,00 | 140,00 | 330,00 | ||
$ x 10 gramos | $ x 20 gramos | ||||
TOMATE Memo INTA (Cherry) | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | |||
(3.000 semillas) | (6.000 semillas) | ||||
Lista de precios vigente hasta el 31 de Marzo de 2022 (CONTADO EFECTIVO C/IVA) | |||||
Forma de pago: con giro postal o bancario a nombre de Asociación Cooperadora INTA La Consulta; | |||||
y/o transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente del banco Nación Sucursal La Consulta | |||||
Cuenta Nº31500043/00, CBU 01103159-20031500043006, CUIT 30-56127061-5. | |||||
LISTADO DE PRECIOS DE PRODUCTOS VARIOS
ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN x 1 L | 790,00 |
ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN x 2 L | |
ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN x 3 L | |
AZAFRÁN x 0,25 g | 240,00 |
AZAFRÁN x 0,50 g | 420,00 |
AZAFRÁN x 1 g | 720,00 |
OREGANO BOLSA x 80 g | 80,00 |
OREGANO BOLSA x 200 g | 160,00 |
LAUREL EN HOJAS BOLSA x 10 g | 20,00 |
MIEL MULTIFLORAL x 1/2 kg | 450,00 |
ALMENDRAS SIN CASCARA BOLSA x 100 g | 120,00 |
ALMENDRAS SIN CASCARA BOLSA x 200 g | 220,00 |
VINO MERLOT COOP. EEA LA CONSULTA | 270,00 |
VINO MERLOT COOP. EEA LA CONSULTA CAJA x 6 BOT. | 1.530,00 |
VINO VARIETALES “CAVAS DEL INTA” MALBEC, SYRAH | 310,00 |
VINO “CAVAS DEL INTA” CAJA x 6 BOTELLAS | 1.650,00 |
VINO VARIETALES “EL YAUCHA” MALBEC, TEMPRANILLO, ROSADO, SEMILLÓN | 490,00 |
VINO VARIETALES “EL YAUCHA” CAJA x 6 BOT. | 2.850,00 |
VINO VARIETALES “UQUEÑOS” TEMPRANILLO | 450,00 |
VINO VARIETALES “UQUEÑOS” CAJA x 6 BOT. | 2.500,00 |
PLANTINES ALGARROBO DULCE (Prosopis flexuosa) * | 250,00 |
PLANTINES ALGARROBO BLANCO (Prosopischilensis) * | 250,00 |
PLANTINES KIRI (Paulownia tomentosa) * | 250,00 |
PLANTINES PISTACHO Porta injerto Híbrido UCB-1 | 250,00 |
PLANTINES ROBLE BUR (Quercusmacrocarpa) * | 250,00 |
PLANTINES ROBLE EUROPEO (Quercusrobur) * | 250,00 |
Lista de precios vigente hasta el 31 de Marzo de 2022 (CONTADO EFECTIVO C/IVA) | ||||
Forma de pago: con giro postal o bancario a nombre de Asociación Cooperadora INTA La Consulta; | ||||
y/o transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente del banco Nación Sucursal La Consulta | ||||
Cuenta Nº31500043/00, CBU 01103159-20031500043006, CUIT 30-56127061-5. | ||||
Por pedidos dirigirse a:
Teléfonos: 02622-470304 / 470753 / 470501 – Cel. 2622-618995
Correos electrónicos: eeaconsulta.coop@inta.gob.ar
Horario de atención: de 08:00 h a 16:00 h
2 respuestas
Necesito listado de semillas y productos disponibles.gracias.soy pequeño productor de agricultura familiar agroecologica .6 hectáreas . gracias
Buenas noches. Quisiera consultar el precio actualizado de las semillas de tomate UCO-15 y UCO-18. Necesito 200gr de UCO-15 y 300gr de UCO-18.
Muchas gracias.